<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speiseräume &#187; Un- &amp; Sozial</title>
	<atom:link href="http://speiseraeume.de/category/soziales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speiseraeume.de</link>
	<description>Stadt / Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tafeln in Deutschland: Pro und Contra</title>
		<link>http://speiseraeume.de/tafeln-in-deutschland-pro-und-contra/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/tafeln-in-deutschland-pro-und-contra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Un- & Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Die Tafeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelmüll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Tafeln, die kostenlos Lebensmittel an Bed&#252;rftige verteilen, sind in deutschen St&#228;dten ein weit verbreitetes Ph&#228;nomen. Sie selbst bezeichnen sich als die gr&#246;&#223;te soziale Bewegung unserer Zeit. In Deutschland gibt es 860 Tafeln, die rund eine Millionen Menschen versorgen. 50.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Seit Gr&#252;ndung der ersten Tafel in Berlin 1993 haben die Foodbanks (so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/tafeln-in-deutschland-pro-und-contra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://mediathek.hs-furtwangen.de/ext/player/p.xml&amp;file=ff2b7ded6f3dc243fdfbc4c297dfd717.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Report: 10 Good Food Ideas</title>
		<link>http://speiseraeume.de/video-zehn-gute-food-ideen/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/video-zehn-gute-food-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal & Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Un- & Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Food Policy Council]]></category>
		<category><![CDATA[Lauren Baker]]></category>
		<category><![CDATA[Local Food]]></category>
		<category><![CDATA[Nahversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales Ernährungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Toronto ist eine Stadt, an der kaum ein Weg vorbei f&#252;hrt, wenn man sich mit den Beispielen gelungener st&#228;dtischer Ern&#228;hrungspolitik auseinandersetzt. Und so hat sich auch bei den Recherchen zu dem Videofund unten herausgestellt, dass dahinter K&#246;pfe und Konzepte aus Toronto stecken. Zehn gute Ideen f&#252;r das Ern&#228;hrungssystem werden in dem Report &#8220;Menu 2020&#8243; von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/video-zehn-gute-food-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Videonacht: Local Food Economy, G&#228;rten in der South Bronx und Flaschenwasser</title>
		<link>http://speiseraeume.de/local-food-economy-urban-farming-flaschenwasser/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/local-food-economy-urban-farming-flaschenwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Un- & Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Aus den USA, in denen regionale Lebensmittel und urbane Landwirtschaft gerade zu einer sozialen Bewegung werden, kommen eine Menge internetgerechter Materialien zu diesen Themen. Darum gibt es in diesem Artikel gleich drei Hinweise auf interessante Videos. Mit viel Spa&#223; und Schwung berichtet das Video &#8220;Urban Farming NYC&#8221; &#252;ber einen Community Garten in der South Bronx. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/local-food-economy-urban-farming-flaschenwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

