<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speiseräume &#187; Umweltfragen</title>
	<atom:link href="http://speiseraeume.de/category/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speiseraeume.de</link>
	<description>Stadt / Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ein guter Tag hat 100 Punkte: Die Kohlendioxid-Di&#228;t f&#252;r den Alltag</title>
		<link>http://speiseraeume.de/ein-guter-tag-hat-100-punkte-co2-diaet/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/ein-guter-tag-hat-100-punkte-co2-diaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ein guter Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Fast wie bei den Weight Watchers funktioniert das System f&#252;r die pers&#246;nliche CO2-Di&#228;t, das sich eine &#246;sterreichische Initiative ausgedacht hat. Einfach und plakativ &#8211; eine richtig gute Idee. Um Klimaneutral zu leben, d&#252;rfte jeder von uns f&#252;r nicht mehr als 6,8 kg Kohlendioxid-Aussto&#223; am Tag verantwortlich sein. Soweit so klar. Doch dieses Wissen &#228;ndert wenig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/ein-guter-tag-hat-100-punkte-co2-diaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im B&#252;cherregal:  Die Essensvernichter</title>
		<link>http://speiseraeume.de/buch-die-essensvernichter-lebensmittelabfall/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/buch-die-essensvernichter-lebensmittelabfall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Community Supported Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Oekobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Oktober hat die ARD-Dokumentation &#8220;Frisch auf den M&#252;ll&#8221; &#252;ber den oft kurzen Weg frischer Lebensmittel auf den M&#252;ll f&#252;r Aufsehen gesorgt.  Am 8. September startet vom gleichen Autor der Film &#8220;Taste the Waste&#8221; in den deutschen Programmkinos. Das Buch zum Film ist bereits auf dem Markt. In &#8216;&#8221;Die Essensvernichter&#8221; beschreiben Stefan Kreutzberger und Valentin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/buch-die-essensvernichter-lebensmittelabfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mediaserver.planet-schule.de/data/schulfernsehen/streams/video/misc/essen_im_eimer.mp4" length="354187780" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Rat f&#252;r Nachhaltige Entwicklung schreibt Biolandwirtschaft Schl&#252;sselrolle zu</title>
		<link>http://speiseraeume.de/rat-fur-nachhaltige-entwicklung-schreibt-biolandwirtschaft-schlusselrolle-zu/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/rat-fur-nachhaltige-entwicklung-schreibt-biolandwirtschaft-schlusselrolle-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Der Rat f&#252;r Nachhaltige Entwicklung hat im August eine Empfehlung zur Agrarpolitik ver&#246;ffentlicht. Er schreibt dabei der Landwirtschaft eine Schl&#252;sselrolle f&#252;r die nachhaltige Entwicklung Deutschlands zu. Dies w&#252;rden auch ungel&#246;ste Aufgaben wie Weltern&#228;hrung, Lebensmittelsicherheit, Wettbewerbsf&#228;higkeit, Minderung der Treibhausgase, Anpassung an den Klimawandel und Sicherung der biologischen Vielfalt deutlich machen. Im Mittelpunkt der Empfehlungen steht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/rat-fur-nachhaltige-entwicklung-schreibt-biolandwirtschaft-schlusselrolle-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Potts Dawson bei TED: Vision f&#252;r nachhaltige Restaurants</title>
		<link>http://speiseraeume.de/ted-video-nachhaltige-restaurants/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/ted-video-nachhaltige-restaurants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Arthur Potts Dawson ist ein britischer Koch, der Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seines kreativen Schaffens gestellt hat. Er betreibt die Restaurants Acorn House und Water House, in denen Sustainability zum Konzept geh&#246;rt. At the heart of that I do in my business is the fundamental desire to do what I believe to be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/ted-video-nachhaltige-restaurants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genie&#223;barer M&#252;ll: Wer schmei&#223;t warum wieviele Lebensmittel weg?</title>
		<link>http://speiseraeume.de/faq-lebensmittelmuell-ernaehrungsabfaelle/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/faq-lebensmittelmuell-ernaehrungsabfaelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Überfluss]]></category>
		<category><![CDATA[unnötig]]></category>
		<category><![CDATA[Verderb]]></category>
		<category><![CDATA[vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermeidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Erschreckend gro&#223;e Mengen an Lebensmittel werden – obwohl genie&#223;bar – nicht gegessen sondern landen auf der M&#252;lldeponie. Ein Vorgang, an dem eigentlich niemand ein Interesse haben kann &#8211; nicht aus ethischen Gr&#252;nden, nicht aus wirtschaftlichen Gr&#252;nden und schon gar nicht aus Umweltsicht. Trotzdem schmei&#223;en wir alle, vom Landwirt bis zum Verbraucher, Nahrungsmittel weg. Warum? Ursachen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/faq-lebensmittelmuell-ernaehrungsabfaelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAO zu Lebensmittelm&#252;ll: Die reichen L&#228;nder schmei&#223;en reichlich weg!</title>
		<link>http://speiseraeume.de/lebensmittel-abfall-fao-bericht/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/lebensmittel-abfall-fao-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Interpack]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Save Food]]></category>
		<category><![CDATA[Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Welternährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden im Jahr weggeworfen oder gehen verloren, das ist rund ein Drittel der f&#252;r den menschlichen Konsum hergestellten Lebensmittel. Das ist das Ergebnis einer Studie der FAO mit dem Titel &#8220;Cutting food waste to feed the world&#8221;. Auf den ersten Blick erstaunlich wirkt, dass sich Industriel&#228;nder und Entwicklungsl&#228;nder in der Summe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/lebensmittel-abfall-fao-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: 10 Good Food Ideas</title>
		<link>http://speiseraeume.de/video-zehn-gute-food-ideen/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/video-zehn-gute-food-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal & Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Un- & Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Food Policy Council]]></category>
		<category><![CDATA[Lauren Baker]]></category>
		<category><![CDATA[Local Food]]></category>
		<category><![CDATA[Nahversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales Ernährungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Toronto ist eine Stadt, an der kaum ein Weg vorbei f&#252;hrt, wenn man sich mit den Beispielen gelungener st&#228;dtischer Ern&#228;hrungspolitik auseinandersetzt. Und so hat sich auch bei den Recherchen zu dem Videofund unten herausgestellt, dass dahinter K&#246;pfe und Konzepte aus Toronto stecken. Zehn gute Ideen f&#252;r das Ern&#228;hrungssystem werden in dem Report &#8220;Menu 2020&#8243; von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/video-zehn-gute-food-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecker Essen? ARD zu Lebensmittelm&#252;ll</title>
		<link>http://speiseraeume.de/lebensmittelmuell/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/lebensmittelmuell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[frisch auf den müll]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Wegwerfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[In der ARD Themenwoche &#8220;Essen ist Leben&#8221; lief in der letzten Woche ein sehenswerter Diskussionsbeitrag zum Thema Lebensmittelm&#252;ll. Valentin Thurn untersucht in seinem Film &#8220;Frisch auf den M&#252;ll&#8221; besonders den Ausschuss von Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Handel und dessen Auswirkungen. Als Verbraucher erwarten wir volle Regale bis kurz vor Ladenschluss und (mal ganz ehrlich) optisch nicht einwandfreie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/lebensmittelmuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://mediaserver.planet-schule.de/data/schulfernsehen/streams/video/misc/essen_im_eimer.mp4" length="354187780" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Lecker Essen? Wertvolle Lebensmittel? Rund ein Drittel landet auf dem M&#252;ll.</title>
		<link>http://speiseraeume.de/lebensmittelabfaelle-grossbritannien/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/lebensmittelabfaelle-grossbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Der halbe Becher Creme Fraiche, die &#252;brig gebliebene Portion des Abendessens vom Wochenende oder der abgelaufene Joghurt, das Wegwerfen von Lebensmittel geh&#246;rt zum Alltag. Individuell scheint das kein gro&#223;es Problem, eher bequem oder unvermeidlich, zusammengefasst ergibt das unglaubliche Mengen Abfall… F&#252;r Gro&#223;britannien gibt es von der Organisation Wrap genauere Untersuchungen. Britische Haushalte schmei&#223;en jedes Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/lebensmittelabfaelle-grossbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Essen wandelt Klima. Was tun?</title>
		<link>http://speiseraeume.de/essen-wandelt-klima/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/essen-wandelt-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Rund 20% der deutschen Treibhausgasemissionen werden durch die Ern&#228;hrung verursacht. Eine Menge. 13% der durch unsere Ern&#228;hrung verursachten Emissionen gehen auf das Konto von Handel und Transport.  Erheblich, aber: Da beim Thema Klimawandel und Ern&#228;hrung reflexartig auf den neuseel&#228;ndischen Apfel gezeigt wird, ist das weniger als man vermutet. Der weitgereiste Apfel scheint als Hauptschuldiger f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/essen-wandelt-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

