<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speiseräume &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://speiseraeume.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speiseraeume.de</link>
	<description>Stadt / Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Stadtf&#252;hrung: Kulinarische Welten im Kiez</title>
		<link>http://speiseraeume.de/stadtfuehrung-eat-the-world/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/stadtfuehrung-eat-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Ess-) Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eat the World]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Local Food]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtführung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Beim ersten Rendezvous etwas Leckeres aufzutischen, ist jetzt nicht gerade ein Geheimtipp. Aber schon mal probiert sich &#252;ber das Essen in eine Stadt zu verlieben? Die Stadtf&#252;hrungen von Eat the World bitten Unterst&#252;tzung f&#252;r ein erstes Rendevouz und erm&#246;glichen kulinarische Erfahrungen in Berlin, Hamburg und M&#252;nchen. So kennt man den besten Italiener der Stadt dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/stadtfuehrung-eat-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;e Tradition neu gedacht. Die R&#252;ckkehr der Dortmunder Bergmann Brauerei</title>
		<link>http://speiseraeume.de/dortmunder-bergmann-brauerei-bier-tradition-neu-gedacht/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/dortmunder-bergmann-brauerei-bier-tradition-neu-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Ess-) Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bergmann Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Bergmann Brauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Brauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund war jahrhundertelang Bierstadt: Erfinder des Exportschlagers Dortmunder Helles im 19. Jahrhundert, Produktionsweltmeister im 20. Jahrhundert. Brauereien pr&#228;gten das Stadtbild und waren wichtige Arbeitgeber. Das Bier bestimmte das Selbstverst&#228;ndnis und den Ruf von Dortmund mit. Im 21. Jahrhundert war damit Schluss. Eine Braust&#228;tte ist erhalten geblieben, in der unter dem Dach der Radeberger Gruppe alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/dortmunder-bergmann-brauerei-bier-tradition-neu-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Food Megastore: Eataly in Turin</title>
		<link>http://speiseraeume.de/slow-food-megastore-eataly-turin/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/slow-food-megastore-eataly-turin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal & Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Megastore]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Food]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 er&#246;ffnete in Turin der erste Slow Food Megastore. Auf 11.000 m² bietet Eataly feine, handwerklich hergestellte Produkte in Marktatmosph&#228;re, acht Feinschmeckerrestaurants, ein Museum und Seminarr&#228;ume. Nach erfolgreichem Start in Italien mit kleineren Ablegern in Mailand und Bologna sowie zwei L&#228;den in Tokio soll im Fr&#252;hjahr 2010 ein Markt in Manhattan er&#246;ffnet werden. 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/slow-food-megastore-eataly-turin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buy a Landwirtschaft: Regionalwert AG erh&#228;lt Nachhaltigkeitspreis</title>
		<link>http://speiseraeume.de/buy-a-landwirtschaft-regionalwert-ag/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/buy-a-landwirtschaft-regionalwert-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal & Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[oekologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales Ernährungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Der Landwirt Christian Hi&#223; hat am 6. November vom Rat f&#252;r Nachhaltige Entwicklung die Auszeichnung „Social Entrepreneur der Nachhaltigkeit“ erhalten. Als Gr&#252;nder der Regionalwert AG will er in der Region Freiburg ein regionales, &#246;kologisches Ern&#228;hrungssystem f&#246;rdern. Als er vor sechs Jahren angefangen habe, sich Gedanken &#252;ber eine nachhaltigere Landwirtschaft zu machen, da, so Hi&#223;, „war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/buy-a-landwirtschaft-regionalwert-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rent a Landwirtschaft: Community Supported Agriculture</title>
		<link>http://speiseraeume.de/rent-a-landwirtschaft-community-supported-agriculture/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/rent-a-landwirtschaft-community-supported-agriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal & Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Community Supported Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[oekologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgemeinschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Was w&#228;re, wenn man sich seine Lebensmittel nicht kauft, sondern sich eine Landwirtschaft mietet und sie dort produzieren l&#228;sst? Als Community Supported Agriculture (CSA) bezeichnen sich Wirtschaftsgemeinschaften zwischen Landwirten und Verbrauchern. Auf der Suche nach neuen Absatz- und Finanzierungswegen treffen Landwirte auf Verbraucher mit dem Wunsch nach guten, gesunden, regionalen Lebensmitteln. Die Modelle dieser Kooperationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/rent-a-landwirtschaft-community-supported-agriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wayne Roberts: Eat this Recession</title>
		<link>http://speiseraeume.de/wayne-roberts-eat-this-recession/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/wayne-roberts-eat-this-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal & Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Food Policy Council]]></category>
		<category><![CDATA[green-collar jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Roberts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[„Stellt Euch vor, es ist Rezession und keiner geht hin“, fordert Wayne Roberts seine Leser im Magazin Alternative auf. Als Reaktion auf den wirtschaftlichen Abschwung h&#228;tten Politiker visionslos und mit inszenierter Alternativlosigkeit reagiert. Roberts, Leiter des Food Policy Councils Toronto, beklagt, dass der Kampf gegen die Rezession mit einer Abkehr von &#246;kologischer und wissensbasierter Wirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/wayne-roberts-eat-this-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McNahversorgung</title>
		<link>http://speiseraeume.de/mcnahversorgung/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/mcnahversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Nahversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Nahversorgung auf Amerikanisch? Im Blog Weather Sealed hat Stephen Von Worley eine Karte der rund 13.000 McDonalds Filialen in den USA ver&#246;ffentlicht. Die Verteilung folgt nat&#252;rlich der Bev&#246;lkerungsdichte und dem Highway-Netz. Das gr&#246;&#223;te Schwarze Loch in der USA befindet sich demnach genau hier: Bis zum n&#228;chsten McDonalds sind es rund 230 km zu fahren. Nachtrag: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/mcnahversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
