<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speiseräume</title>
	<atom:link href="http://speiseraeume.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speiseraeume.de</link>
	<description>Stadt / Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Essbare Stadt Andernach</title>
		<link>http://speiseraeume.de/essbare-stadt-andernach/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/essbare-stadt-andernach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Andernach]]></category>
		<category><![CDATA[Essbare Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgrün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Andernach (30.000 Einwohner) in Rheinland-Pfalz geht neue Wege in ihrer Gr&#252;nplanung: st&#228;dtische Gr&#252;nfl&#228;chen werden f&#252;r die urbane Landwirtschaft genutzt. Die Idee ist, dass das st&#228;dtischen Gr&#252;n im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung nicht nur &#228;sthetische Funktionen &#252;bernimmt, sondern auch &#246;kologische und &#246;konomische. Zudem sollen die B&#252;rger sollen f&#252;r ihre st&#228;dtischen Gr&#252;nfl&#228;chen sensibilisiert werden; sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/essbare-stadt-andernach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom G&#228;rtnern in der Stadt &#8211; neu im B&#252;cherregal</title>
		<link>http://speiseraeume.de/vom-gaertnern-in-der-stadt-martin-rasper/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/vom-gaertnern-in-der-stadt-martin-rasper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher & PDFs]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Un- & Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Andernach]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Gardening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die neue Landlust zwischen Beton und Asphalt&#8221; ist der Untertitel des gerade erschienen Buches von Martin Rasper. Die Leser gehen darin mit dem Autor auf eine Reise durch Deutschlands aufbl&#252;hende Landschaft der urbanen G&#228;rten. Die Reise beginnt mit der Frage &#8220;Warum es pl&#246;tzlich so viele neuartige G&#228;rten gibt und warum wir sie brauchen&#8221; und den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/vom-gaertnern-in-der-stadt-martin-rasper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im B&#252;cherregal: Sustainable food planning &#8211; evolving theory and practise</title>
		<link>http://speiseraeume.de/sustainable-food-planning-evolving-theory-and-practise/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/sustainable-food-planning-evolving-theory-and-practise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AESOP]]></category>
		<category><![CDATA[Food Policy Councils]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Food Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Wageningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Ein 600 Seiten Buch zum Themenkomplex &#8220;Stadt und Ern&#228;hrung&#8221; &#8211; schon der pure Umfang des gerade erschienenen Sammelbands &#8220;Sustainable food planning&#8221; beeindruckt. In den 45 Kapiteln werden viele der neuen Food Planning Ans&#228;tze in Europa wie der Welt beschrieben und analysiert. Die Herausgeber André Viljoen und Han S.C. Wiskerke sehen drei Achsen, an denen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/sustainable-food-planning-evolving-theory-and-practise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzfreundliche und ern&#228;hrungssensible Stadtentwicklung in Australien</title>
		<link>http://speiseraeume.de/ernaehrungssensible-stadtentwicklung-australien/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/ernaehrungssensible-stadtentwicklung-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Planung & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[ernährungssensible Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnen wir Stadtentwicklung und St&#228;dtebau f&#246;rdern, so dass sie sensibel f&#252;r die Belange von Ern&#228;hrung sind? Das ist eine Frage mit der sich die australische Heart Foundation schon 2011 besch&#228;ftigt hat. Ausgehend von den bestehenden Umwelt- und Gesundheitsproblemen im aktuellen Ern&#228;hrungssystem wurden Grunds&#228;tze und eine Methode f&#252;r ern&#228;hrungssensible Planung entwickelt. Eines der wichtigsten Ergebnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/ernaehrungssensible-stadtentwicklung-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechische Kartoffelrevolution: Direktvermarktung als Hilfe in der Krise</title>
		<link>http://speiseraeume.de/griechenland-direktvermarktung-kartoffelrevolution/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/griechenland-direktvermarktung-kartoffelrevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Un- & Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Kartoffelrevolution nennen die Griechen die Belebung des Direkthandels in der aktuellen Krise. Weil in der Rezession selbst Grundnahrungsmittel tiefe L&#246;cher in die Taschen der Griechen rei&#223;en, greifen sie zur Selbsthilfe. Landwirte transportieren ihre Lebensmittel in die Stadt und verkaufen sie &#8211; an Gro&#223;handel und Supermarkt vorbei &#8211; direkt an die Konsumenten. F&#252;r Kartoffeln reduzieren sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/griechenland-direktvermarktung-kartoffelrevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittelabf&#228;lle in Deutschland. Neue Fakten, alte Hilflosigkeit.</title>
		<link>http://speiseraeume.de/lebensmittelabfaelle-in-deutschland/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/lebensmittelabfaelle-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelabfall]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der Studie der Uni Stuttgart, die das Verbraucherministerium diese Woche pr&#228;sentiert hat, hier auf einen Blick: Gesamtmenge des deutschen Lebensmittelm&#252;lls: knapp 11 Millionen Tonnen Privathaushalten produzieren pro Jahr 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel. Das sind 61 Prozent der gesamten Lebensmittelabf&#228;lle. Im Durchschnitt wirft jeder Bundesb&#252;rger pro Jahr 81,6 Kilo Lebensmittel weg. 47 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/lebensmittelabfaelle-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung in Leverkusen (und 2013 in Berlin): Michael Schmidt &#8211; Lebensmittel</title>
		<link>http://speiseraeume.de/ausstellung-michael-schmidt-lebensmittel/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/ausstellung-michael-schmidt-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Ess-) Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografien]]></category>
		<category><![CDATA[leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Der Fotograf Michael Schmidt hat 5 Jahre lang die Orte und Unorte der Lebensmittelproduktion besucht und dokumentiert. Die Bilder beschreiben sachlich, ohne anzuklagen oder zu ekeln. Sie l&#246;sen  eher Befremden und Verst&#246;rung aus. Wo und wann die Bilder gemacht wurden l&#228;sst der Fotograf offen. Diese Orte scheinen ihm beliebig, was auch viel &#252;ber Herkunft unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/ausstellung-michael-schmidt-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel-Monopoly: Unsere Lebensgrundlage in der Hand weniger Konzerne</title>
		<link>http://speiseraeume.de/lebensmittel-monopoly/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/lebensmittel-monopoly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agropoly]]></category>
		<category><![CDATA[Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgut]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Rund 15.000 Artikel bietet ein durchschnittlicher Supermarkt. Auf den Feldern hat Vielfalt dagegen keine Chance: Im 20. Jahrhundert sind Dreiviertel aller Nutzpflanzen ausgerottet worden. Alleine auf den Philippinen gab es in den 1960er Jahren &#252;ber 3000 verschiedene Reissorten, heute sind es 2. Hinter den Kulissen unseres Ern&#228;hrungssystems herrscht erschreckende Einfalt und Machtkonzentration. Die wenige Pflanzensorten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/lebensmittel-monopoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht eine gesundes, nachhaltiges Ern&#228;hrungssystem aus?</title>
		<link>http://speiseraeume.de/nachhaltiges-gesundes-ernaehrungssystem/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/nachhaltiges-gesundes-ernaehrungssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planung & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfragen]]></category>
		<category><![CDATA[American Planning Association]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfördernd]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstandsfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Die American Planning Association hat schon 2010 zusammen mit der American Dietetic Association, der American Nurses Association und der American Public Health Association Prinzipien f&#252;r ein gesundes, nachaltiges Ern&#228;hrungssystem entwickelt, den es kaum etwas hinzuf&#252;gen gibt. Hier dokumentiert in (m)einer deutschen &#220;berstzung. Ein gesundes, nachhaltiges Ern&#228;hrungssystem ist: Gesundheitsf&#246;rdernd unterst&#252;tzt die physische und geistige Gesundheit von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/nachhaltiges-gesundes-ernaehrungssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestens 7 gute Gr&#252;nde f&#252;r Stadtbienen</title>
		<link>http://speiseraeume.de/stadtbienen-stadtimker-gute-gruende/</link>
		<comments>http://speiseraeume.de/stadtbienen-stadtimker-gute-gruende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Stierand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Imkerei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbienen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtimker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speiseraeume.de/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Innerst&#228;dtische  Nutztierhaltung war vor den Zeiten von Eisenbahn und Stadtautobahn normal. Weil es nicht m&#246;glich war, die Milch &#252;ber weitere Strecken unverdorben zum Konsumenten zu transportieren, musste die Kuh mitkommen. Und der Mist aus den vielen Kuh- und Pferdest&#228;llen war der ideale D&#252;nger f&#252;r die intensive Landwirtschaft in und um die Stadt. Heute scheint innerst&#228;dtische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speiseraeume.de/stadtbienen-stadtimker-gute-gruende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

